-
产品名称: 便携式wet土壤三参数检测仪,测定仪
产品型号:wet-2
更新时间:2024-09-10
WET-2-K1土壤水分温度电导率速测仪广泛应用在园艺学和土壤研究学中,采用FDR原理可在快速测量土壤的水分、温度、电导率三个重要参数。它的*之处是在于WET在测量土壤水分和温度的同时可以测量土壤中孔隙水的电导率(ECP)。 WET-2-K1土壤水分温度电导率速测提供了一个便携箱,可放置传感器和读数表等,操作简单,只需 5 秒钟,即可检查影响植物生长的3个关键变量。WET-2-K1内置
产品介绍
特点:
·快速测量,一次测量仅需要5秒;
·三个测量参数(土壤水分、温度、电导率)有较高精度;
·操作简单方便;
·可选基底标定程序标定升级,可测量更多其他材料,如纤维、基于泥炭的盆栽混合物、温室矿质土壤等。
技术规格:
WET土壤水分温度电导率传感器 | |
介电常数(ε′)测量范围 | 1~80 |
介电常数(ε′)测量精度 | ±2.5 |
介电常数(ε′)分辨率 | 0.1 |
体积电导率(ECb)测量范围 | 0~300 mS/m |
体积电导率(ECb)测量精度 | ±10 mS/m |
体积电导率(ECb)分辨率 | 1.0 mS/m |
温度测量范围 | -5~+50 ℃ |
温度测量精度 | ±1.5 ℃ |
温度分辨率 | 0.1 ℃ |
温度测量平衡时间 | 约20秒 |
体积含水量(θ)量程 | 0~100% |
体积含水量(θ)精度 | ±3% |
孔隙水电导率(ECP)量程 | 0~1600 mS/m |
孔隙水电导率(ECP)精度 | 典型±10%,大误差读数的±20%或±20 mS/m |
频率 | 20MHz |
标定 | 对每个传感器的进行单独标定 |
防护等级 | 探头防护等级IP67,25针D型接头防护等级IP65,9针D型接头防护等级IP44 |
工作温度 | 0~+40℃ |
供电 | 测量的时候耗电典型40mA持续2.5秒,传感器供电5~9VDC |
尺寸 | 探头:长68×直径3毫米(中间针长度为60毫米),外壳:55 × 45 × 12毫米 |
测量体积 | 500毫升 |
重量 | 75克 |
HH2水分读数表 | |
土壤水分范围 | 0~饱和,0~1500mV |
测量精度 | ±(电压读数0.13%+1.0mV) |
分辨率 | 1 mV |
内存 | 1500个读数 |
电池 | 9V碱性PP3电池 |
电量 | 典型5000次测量 |
防护等级 | IP54 |
温度范围 | 0~40℃ |
跌落高度 | 约为1米 |
EMC | 通过欧洲EMC认证 |
尺寸 | 125×80×40毫米 |
重量 | 450克 |
显示屏 | 16×2行液晶显示屏 |
按键 | 7个按键 |
连接 | 1个25针D型连接口,用于连接传感器和通过RS232转换口连接电脑 |
软件 | 随机配套HH2Read软件 |
产地:英国
相关产品
- (上一篇):SD-1单人手持式土壤取样钻机
- (下一篇):VARIO手持井中两用伽玛能谱仪